Характеристики
Шасси
| Грузоподъемность, кг | 3930 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 168,86 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6263х2755х2400 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 110 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
| Общая масса, кг | 8700 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 4 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 16 |
| Тип водяного насоса | Центробежный |
| Привод водяного насоса | Гидравлический |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа, не менее | 0.4…1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Масса оборудования снаряженная, кг, не более | 1450 |
| Масса оборудования полная, кг | 10450 |




