КДМ на базе самосвала HOWO
Написать в MAX
Завод дорожной техники «Регион 45» предлагает купить спецтехнику собственного производства. КДМ на базе самосвала HOWO сочетает в себе передовые методы сборки и надежность, что позволяет ему занимать лидирующие позиции на рынке.
Технические характеристики
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 25 |
|---|---|
| Колесная формула | 8х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 440 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10900х2496х3850 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | МС11.44-50 |
| Объем кузова, м3 | 29 |
| Полная масса, кг | 41000 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем |
|---|---|
| Вместимость бункера, м3 | 14 |
| Материал бункера | Сталь |
| Толщина бункера, мм | 4 |
| Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь, диск разбрасывателя — 3мм |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Обороты диска разбрасывателя, об./мин | 800 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк. Светодиодная панель на кабине, фары на капоте. |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Силами гидроцилиндра |
| Цепь транспортёра | Тяговая разборная Р2-80-290 необслуживаемая |
| Утеплитель от выхлопных газов | Имеется |
| Асимметрия посыпки | Имеется |
| Надставки для увеличения объема бункера | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 8 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Боковой отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 920 |
|---|---|
| Минимальная высота крыла, мм | 520 |
| Общая ширина пера отвала, мм | 3400 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2000 |
| Масса, кг | 950 |
| Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
| Длина ножа, мм, не менее | 3100 |
| Рабочий угол ножа, град. | 48…50 |
| Профиль пера отвала с гнутыми ребрами жесткости | Наличие |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная: механическая (шплинт «Вертикальная») и гидравлическая (предохранительный клапан) Крепление к раме шасси по эскизу заказчика |
Скоростной отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 1500 |
|---|---|
| Длина ножа отвала, мм | 3600 |
| Ширина обработки, мм | 2650 |
| Материал и толщина ножа отвала, мм | Сталь 12 мм |
| Рабочий угол ножа, град | 40 |
| Опорное устройство | Слева опорное колесо, справа тарельчатая опора |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Грейдерный отвал
| Ширина обработки, мм | 2500 |
|---|---|
| Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | Имеется |
| Высота крыла, мм | 430 |
| Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |
Соберите технику под ваши задачи
Выберите базовую комплектацию и оснащение.
Мы подготовим коммерческое предложение с расчётом стоимости.
Отзывы
-
16 сентября, 2024
ООО « Ремикар» покупает в данной организации уже вторую машину КДМ ГАЗ НЕКСТ P-C41R. Первую в 2022 году, вторую купили в 2024 г. Нареканий по качеству пока нет. Отдельное спасибо Леониду, за сопровождение сделки и дальнейшую помощь во взаимодействии с сервисной службой завода Регион 45 по вопросам ТО.
-
6 октября, 2025
Получите коммерческое предложение
Рассчитаем стоимость, предложим комплектацию и ответим на вопросы
Сервисная поддержка и запчасти
Сервис и обслуживание
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Выезд специалиста
- Техническая поддержка 24/7
- Обучение персонала
Запчасти
- Собственный склад комплектующих
- Оригинальные запчасти производителя
- Доставка по России и СНГ
- Гарантия до 24 месяцев













