Характеристики
Самосвал
Грузоподъемность, т. | 19,5 |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8160х3092х3480 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 80 |
Объем кузова, м3 | 16 |
Общая масса, кг | 34000 |
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 9 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк. Светодиодная панель на кабине, фары на капоте. |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Регулировка управления и плотности посыпки | Из кабины водителя полуавтоматическая с помощью Электронных регуляторов |
Вибраторы | Имеются |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Скоростной отвал
Максимальная высота крыла, мм | 1500 |
Длина ножа отвала, мм | 3600 |
Ширина обработки, мм | 2650 |
Материал и толщина ножа отвала, мм | Сталь 12 мм |
Рабочий угол ножа, град | 40 |
Опорное устройство | 2 тарельчатых опоры на винтовых парах |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Боковой отвал
Максимальная высота крыла, мм | 920 |
Минимальная высота крыла, мм | 520 |
Общая ширина пера отвала, мм | 3400 |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2000 |
Масса, кг | 950 |
Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Длина ножа, мм, не менее | 3100 |
Рабочий угол ножа, град | 48…50 |
Профиль пера отвала с гнутыми ребрами жесткости | Наличие |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная: механическая (шплинт) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Гидро-электрооборудование
Привод рабочего оборудования | От КОМ |
Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |