Характеристики
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 19 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7880х2550х3280 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 80 |
| Модель двигателя | Cummins ISL400 50 |
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Общая масса, кг | 33100 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 8 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |




