Технические характеристики
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3, | 10 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.6…1.0 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Грейдерный отвал
Привод | Гидравлический |
Ширина обработки, мм | 2500 |
Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 65 |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Регулировка угла резания | Имеется |
Высота крыла, мм | 430 |
Масса, кг | 410 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 40 |